Daftar Saham untuk Penghitungan Indeks IDX Growth30
Periode 3 Februari s.d. 3 Agustus 2021
| No. | Kode | Nama Saham | Kode |
|---|---|---|---|
| 1 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk. | |
| 2 | ADRO | Adaro Energy Tbk. | Baru |
| 3 | BBCA | Bank Central Asia Tbk. | |
| 4 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | |
| 5 | BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. | Baru |
| 6 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | Baru |
| 7 | BULL | Buana Lintas Lautan Tbk. | |
| 8 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | |
| 9 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. | |
| 10 | EXCL | XL Axiata Tbk. | Baru |
| 11 | HOKI | Buyung Poetra Sembada Tbk. | |
| 12 | INCO | Vale Indonesia Tbk. | |
| 13 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | |
| 14 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | Baru |
| 15 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. | |
| 16 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. | |
| 17 | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. | |
| 18 | MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. | |
| 19 | MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. | |
| 20 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. | Baru |
| 21 | PTPP | PP (Persero) Tbk. | Baru |
| 22 | PWON | Pakuwon Jati Tbk. | Baru |
| 23 | SCMA | Surya Citra Media Tbk. | Baru |
| 24 | SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. | |
| 25 | TBIG | Tower Bersama Infrastructure Tbk. | |
| 26 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. | Baru |
| 27 | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk. | |
| 28 | WEGE | Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. | Baru |
| 29 | WIIM | Wismilak Inti Makmur Tbk. | Baru |
| 30 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. | Baru |
Daftar Saham yang Keluar dari Penghitungan Indeks Growth30
| No. | Kode | Nama Saham |
|---|---|---|
| 1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk. |
| 2 | CLEO | Sariguna Primatirta Tbk. |
| 3 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. |
| 4 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. |
| 5 | MTDL | Metrodata Electronics Tbk. |
| 6 | MYOR | Mayora Indah Tbk. |
| 7 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. |
| 8 | PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk |
| 9 | PTBA | Bukit Asam Tbk. |
| 10 | SMSM | Selamat Sempurna Tbk. |
| 11 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk. |
| 12 | TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk. |
| 13 | WOOD | Integra Indocabinet Tbk. |



















