Daftar Saham untuk Penghitungan Indeks IDX Value30
Periode 5 Februari s.d. 4 Agustus 2021
| No. | Kode | Nama Saham | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | ADRO | Adaro Energy Tbk. | |
| 2 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. | Baru |
| 3 | ASII | Astra International Tbk. | |
| 4 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | |
| 5 | BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | |
| 6 | BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. | |
| 7 | BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. | |
| 8 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | |
| 9 | BULL | Buana Lintas Lautan Tbk. | |
| 10 | CTRA | Ciputra Development Tbk. | |
| 11 | ELSA | Elnusa Tbk. | |
| 12 | EXCL | XL Axiata Tbk. | Baru |
| 13 | GGRM | Gudang Garam Tbk. | Baru |
| 14 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | Baru |
| 15 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | |
| 16 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | |
| 17 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | |
| 18 | LINK | Link Net Tbk. | |
| 19 | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. | Baru |
| 20 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. | |
| 21 | PNLF | Panin Financial Tbk. | |
| 22 | PPRE | PP Presisi Tbk. | Baru |
| 23 | PTBA | Bukit Asam Tbk. | |
| 24 | PTPP | PP (Persero) Tbk. | |
| 25 | SRIL | Sri Rejeki Isman Tbk. | |
| 26 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. | |
| 27 | UNTR | United Tractors Tbk. | |
| 28 | WEGE | Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. | |
| 29 | WIIM | Wismilak Inti Makmur Tbk. | Baru |
| 30 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. |
Daftar Saham yang Keluar dari Penghitungan Indeks Value30
| No. | Kode | Nama Saham |
|---|---|---|
| 1 | BMTR | Global Mediacom Tbk. |
| 2 | ISAT | Indosat Tbk. |
| 3 | MTDL | Metrodata Electronics Tbk. |
| 4 | PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk |
| 5 | RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk. |
| 6 | WSBP | Waskita Beton Precast Tbk. |
| 7 | WTON | Wijaya Karya Beton Tbk. |



















