Daftar Saham untuk Penghitungan Indeks Kompas100
Periode Efektif Konsituen : 1 Agustus 2025 s.d. 31 Oktober 2025
No | . | Kode | Nama | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | . | AADI | PT Adaro Andalan Indonesia Tbk | Baru |
2 | . | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk | Tetap |
3 | . | ADMR | PT Adaro Minerals Indonesia Tbk | Tetap |
4 | . | ADRO | ADARO ENERGY Tbk | Tetap |
5 | . | AKRA | AKR Corporindo Tbk | Tetap |
6 | . | AMMN | PT Amman Mineral Internasional Tbk. | Tetap |
7 | . | AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk | Tetap |
8 | . | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk | Tetap |
9 | . | ARTO | PT Bank Artos Indonesia Tbk | Tetap |
10 | . | ASII | Astra International Tbk | Tetap |
11 | . | ASRI | ALAM SUTERA REALTY Tbk | Baru |
12 | . | AUTO | Astra Otoparts Tbk | Tetap |
13 | . | AVIA | PT Avia Avian Tbk | Tetap |
14 | . | BBCA | Bank Central Asia Tbk | Tetap |
15 | . | BBNI | Bank Negara Indonesia Tbk | Tetap |
16 | . | BBRI | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
17 | . | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | Tetap |
18 | . | BBYB | PT Bank Yudha Bhakti Tbk. | Tetap |
19 | . | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk | Tetap |
20 | . | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk | Tetap |
21 | . | BNGA | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Tetap |
22 | . | BRIS | PT Bank Shariah Indonesia TBK | Tetap |
23 | . | BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk | Tetap |
24 | . | BRPT | Barito Pacific Tbk | Tetap |
25 | . | BSDE | PT Bumi Serpong Damai Tbk | Tetap |
26 | . | BTPS | PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk. | Tetap |
27 | . | BUKA | PT Bukalapak.com Tbk | Baru |
28 | . | BUMI | Bumi Resources Tbk | Baru |
29 | . | CLEO | PT Sariguna Primatirta Tbk | Baru |
30 | . | CMRY | PT Cisarua Mountain Dairy Tbk | Tetap |
31 | . | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | Tetap |
32 | . | CTRA | Ciputra Development Tbk | Tetap |
33 | . | DEWA | Darma Henwa Tbk | Tetap |
34 | . | DSNG | PT Dharma Satya Nusantara Tbk. | Tetap |
35 | . | DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | Baru |
36 | . | ELSA | Elnusa Tbk | Tetap |
37 | . | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk | Tetap |
38 | . | ENRG | Energi Mega Persada Tbk | Tetap |
39 | . | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk | Tetap |
40 | . | ESSA | Surya Esa Perkasa Tbk | Tetap |
41 | . | EXCL | PT XL Axiata Tbk | Tetap |
42 | . | FILM | PT MD Pictures Tbk. | Tetap |
43 | . | GGRM | Gudang Garam Tbk | Tetap |
44 | . | GJTL | Gajah Tunggal Tbk | Tetap |
45 | . | GOTO | PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk | Tetap |
46 | . | HEAL | PT Medikaloka Hermina Tbk. | Tetap |
47 | . | HMSP | HM Sampoerna Tbk | Tetap |
48 | . | HRUM | Harum Energy Tbk | Tetap |
49 | . | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | Tetap |
50 | . | INCO | Vale Indonesia Tbk | Tetap |
51 | . | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk | Tetap |
52 | . | INDY | Indika Energy Tbk | Tetap |
53 | . | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | Tetap |
54 | . | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | Tetap |
55 | . | ISAT | Indosat Tbk | Tetap |
56 | . | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk | Tetap |
57 | . | JPFA | JAPFA Comfeed Indonesia Tbk | Tetap |
58 | . | JSMR | Jasa Marga Tbk | Tetap |
59 | . | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk | Tetap |
60 | . | KLBF | Kalbe Farma Tbk | Tetap |
61 | . | KPIG | MNC Land Tbk | Tetap |
62 | . | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk | Tetap |
63 | . | MAPA | PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk. | Tetap |
64 | . | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk | Tetap |
65 | . | MBMA | PT Merdeka Battery Materials Tbk | Tetap |
66 | . | MDKA | PT Merdeka Copper Gold Tbk. | Tetap |
67 | . | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk | Tetap |
68 | . | MIKA | PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. | Tetap |
69 | . | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk | Tetap |
70 | . | MTEL | PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk | Tetap |
71 | . | MYOR | Mayora Indah Tbk | Tetap |
72 | . | NCKL | PT Trimegah Bangun Persada Tbk. | Tetap |
73 | . | NISP | PT Bank OCBC NISP Tbk | Tetap |
74 | . | PANI | PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk. | Tetap |
75 | . | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk | Tetap |
76 | . | PGEO | PT Pertamina Geothermal Energy Tbk | Tetap |
77 | . | PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk | Baru |
78 | . | PNLF | Panin Financial Tbk | Tetap |
79 | . | PTBA | Tambang Batubara Bukit Asam Tbk | Tetap |
80 | . | PTPP | PP (Persero) Tbk | Tetap |
81 | . | PTRO | Petrosea Tbk | Tetap |
82 | . | PWON | Pakuwon Jati Tbk | Tetap |
83 | . | RAJA | Rukun Raharja Tbk | Tetap |
84 | . | SCMA | Surya Citra Media Tbk | Tetap |
85 | . | SIDO | PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk | Tetap |
86 | . | SMDR | Samudera Indonesia Tbk | Baru |
87 | . | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
88 | . | SMRA | Summarecon Agung Tbk | Tetap |
89 | . | SRTG | PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. | Tetap |
90 | . | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk | Tetap |
91 | . | STAA | PT Sumber Tani Agung Resources Tbk | Baru |
92 | . | TAPG | PT Triputra Agro Persada Tbk. | Baru |
93 | . | TCPI | PT Transcoal Pacific Tbk. | Baru |
94 | . | TINS | Timah (Persero) Tbk | Tetap |
95 | . | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk | Tetap |
96 | . | TLKM | PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
97 | . | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk | Tetap |
98 | . | TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk | Tetap |
99 | . | UNTR | United Tractors Tbk | Tetap |
100 | . | UNVR | Unilever Indonesia Tbk | Tetap |
Konstituen yang keluar dari penghitungan indeks
No | . | Kode | Nama Saham |
---|---|---|---|
1 | . | BDKR | Berdikari Pondasi Perkasa Tbk. |
2 | . | BMTR | Global Mediacom Tbk. |
3 | . | INET | Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. |
4 | . | MARK | Mark Dynamics Indonesia Tbk. |
5 | . | MIDI | Midi Utama Indonesia Tbk. |
6 | . | SMIL | Sarana Mitra Luas Tbk. |
7 | . | SSMS | Sawit Sumbermas Sarana Tbk. |
8 | . | SURI | Maja Agung Latexindo Tbk. |
9 | . | TOBA | TBS Energi Utama Tbk. |
10 | . | UNIQ | Ulima Nitra Tbk. |
11 | . | WIFI | Solusi Sinergi Digital Tbk. |