BUNGADEPOSITO
 
Suku Bunga Deposito Per 29 Juli 2010
 
Cari Tanggal :  
 
Bank 1 Bulan (IDR/USD) 3 Bulan (IDR/USD) 6 Bulan (IDR/USD) 12 Bulan (IDR/USD)
BANK OF CINA 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00
CITIBANK 5,00/0,30 5,00/0,30 5,13/0,38 4,88/0,38
DEUTSCHE BANK AG. 5,08/0,28 5,08/0,38 6,08/0,53 6,28/1,03
STANDARD CHARTERED 6,10/0,14 6,33/0,45 6,33/0,65 6,55/1,13
THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00
HSBC 3,64/0,00 3,80/0,00 4,05/0,00 4,19/0,14
BANK CHINATRUST INDONESIA 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00
BANK COMMONWEALTH 5,00/0,15 5,00/0,15 5,00/0,15 5,00/0,15
BANK DBS INDONESIA 5,38/0,15 5,63/0,40 5,38/0,65 5,38/0,65
BANK OCBC INDONESIA 5,88/1,11 5,78/0,83 6,02/0,90 6,00/0,00
BANK EKSPOR INDONESIA 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00
BANK MANDIRI 5,38/0,38 5,50/0,38 6,00/0,38 6,25/0,63
BNI 46 5,63/0,38 5,63/0,38 6,00/0,38 6,25/0,38
BRI 5,50/0,88 5,50/0,88 6,00/0,88 6,00/0,88
BTN 6,13/0,50 6,13/0,50 6,50/0,50 6,75/0,50
PT.BANK HANA 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00
BANK NIAGA 6,25/1,78 6,38/1,85 6,50/2,13 6,63/2,34
BANK UOB BUANA 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 4,50/1,00
PT.ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00
BANK BUKOPIN 6,50/1,50 6,63/1,50 6,75/1,50 6,88/1,50
BANK BUMI ARTA 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00
BANK BUMIPUTERA 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00
BCA 5,63/0,50 5,88/0,50 5,88/0,58 6,00/0,58
BANK DANAMON 6,13/0,25 6,25/0,25 6,50/0,25 6,50/0,38
BANK EKONOMI RAHARJA 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00
PT.BANK EKSEKUTIF INTERNASIONAL Tbk 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00
BII 6,00/1,25 6,13/1,25 6,13/1,25 6,13/1,25
PT.BANK MAYORA 6,88/0,00 6,75/0,00 6,75/0,00 6,63/0,00
BANK MEGA 5,75/3,50 5,75/3,50 5,75/3,50 5,25/3,50
BANK NISP 4,50/0,70 4,50/0,50 4,50/0,50 4,50/0,30
BANK PERMATA 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00
PT.LIMAN INTERNATIONAL BANK 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00
LIPPOBANK 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00
PANIN BANK 6,50/1,00 6,50/1,25 6,50/1,50 6,50/1,75
Suku Bunga seluruh Bank * 6,52/0,00 6,57/1,25 6,67/0,00 6,73/0,00
 
Keterangan:
* : Rata-rata suku bunga dari beberapa Bank hasil olahan PIPU
Sumber : Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia