ILUSTRASI. Warga mengisi liburan di lapangan rumput sintetis Taman Alun-alun Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (2/1/2024). Alun-Alun Kota Bandung pada libur sekolah ramai dikunjungi wisatawan dari dalam dan luar kota. Lapangan rumput sintetis ini dibuka dari pukul 08.00 hingga 17.00 WIB. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Prakiraan Cuaca BMKG Wilayah Jawa Barat
Bogor
Sabtu, 13 September: Berawan (23–24 °C ,88–90%)
Minggu, 14 September: Berawan (22–31 °C ,50–90%)
Senin, 15 September: Hujan Ringan (23–32 °C ,47–92%)
Selasa, 16 September: Hujan Ringan (22–30 °C ,60–92%)
Rabu, 17 September: Berawan (21–30 °C ,62–93%)
Kamis, 18 September: Berawan (23–30 °C ,65–92%)
Jumat, 19 September: Berawan (24–30 °C ,63–94%)
Sabtu, 20 September: Berawan (22–30 °C ,63–96%)
Minggu, 21 September: Cerah Berawan (23–32 °C ,58–95%)
Senin, 22 September: Cerah (22–24 °C ,85–94%)
Sukabumi
Sabtu, 13 September: Berawan (22–22 °C ,92–94%)
Minggu, 14 September: Berawan (20–28 °C ,61–97%)
Senin, 15 September: Berawan (20–28 °C ,60–96%)
Selasa, 16 September: Hujan Ringan (20–30 °C ,67–98%)
Rabu, 17 September: Hujan Ringan (21–24 °C ,85–98%)
Kamis, 18 September: Berawan (21–26 °C ,76–95%)
Jumat, 19 September: Berawan (22–24 °C ,84–95%)
Sabtu, 20 September: Berawan (22–26 °C ,80–97%)
Minggu, 21 September: Berawan (22–26 °C ,74–97%)
Senin, 22 September: Berawan (22–22 °C ,94–98%)
Cianjur
Sabtu, 13 September: Berawan (21–23 °C ,98–98%)
Minggu, 14 September: Berawan (20–27 °C ,64–98%)
Senin, 15 September: Berawan (20–28 °C ,63–98%)
Selasa, 16 September: Hujan Ringan (21–30 °C ,66–98%)
Rabu, 17 September: Hujan Ringan (19–23 °C ,81–99%)
Kamis, 18 September: Berawan (19–23 °C ,84–99%)
Jumat, 19 September: Hujan Ringan (20–24 °C ,79–99%)
Sabtu, 20 September: Berawan (18–23 °C ,83–98%)
Minggu, 21 September: Cerah (19–26 °C ,68–98%)
Senin, 22 September: Cerah (19–20 °C ,93–94%)
Bandung
Sabtu, 13 September: Cerah (21–23 °C ,85–89%)
Minggu, 14 September: Berawan (19–28 °C ,50–91%)
Senin, 15 September: Berawan (20–28 °C ,48–94%)
Selasa, 16 September: Berawan (19–30 °C ,63–93%)
Rabu, 17 September: Hujan Ringan (18–21 °C ,84–95%)
Kamis, 18 September: Berawan (18–26 °C ,61–94%)
Jumat, 19 September: Berawan (19–24 °C ,74–97%)
Sabtu, 20 September: Berawan (17–25 °C ,66–93%)
Minggu, 21 September: Cerah Berawan (16–27 °C ,59–94%)
Senin, 22 September: Cerah Berawan (17–20 °C ,84–95%)
Garut
Sabtu, 13 September: Cerah (21–23 °C ,93–96%)
Minggu, 14 September: Berawan (20–27 °C ,63–99%)
Senin, 15 September: Berawan (20–27 °C ,68–98%)
Selasa, 16 September: Berawan (21–29 °C ,78–99%)
Rabu, 17 September: Berawan (18–22 °C ,73–99%)
Kamis, 18 September: Berawan (17–24 °C ,64–99%)
Jumat, 19 September: Berawan (17–23 °C ,73–99%)
Sabtu, 20 September: Berawan (18–23 °C ,70–99%)
Minggu, 21 September: Cerah Berawan (17–24 °C ,70–99%)
Senin, 22 September: Berawan (18–19 °C ,94–98%)
Tasikmalaya
Sabtu, 13 September: Cerah Berawan (21–23 °C ,94–96%)
Minggu, 14 September: Berawan (20–29 °C ,66–96%)
Senin, 15 September: Hujan Ringan (20–28 °C ,71–98%)
Selasa, 16 September: Berawan (21–29 °C ,73–95%)
Rabu, 17 September: Berawan (21–26 °C ,77–98%)
Kamis, 18 September: Berawan (22–27 °C ,73–96%)
Jumat, 19 September: Berawan (22–27 °C ,74–98%)
Sabtu, 20 September: Berawan (22–29 °C ,68–97%)
Minggu, 21 September: Berawan (22–30 °C ,63–98%)
Senin, 22 September: Berawan (23–23 °C ,98–98%)
Ciamis
Sabtu, 13 September: Cerah (22–23 °C ,91–93%)
Minggu, 14 September: Berawan (21–29 °C ,63–97%)
Senin, 15 September: Berawan (21–28 °C ,70–98%)
Selasa, 16 September: Hujan Ringan (21–28 °C ,75–96%)
Rabu, 17 September: Berawan (21–27 °C ,73–99%)
Kamis, 18 September: Berawan (22–28 °C ,70–97%)
Jumat, 19 September: Berawan (22–28 °C ,71–96%)
Sabtu, 20 September: Berawan (23–30 °C ,66–99%)
Minggu, 21 September: Berawan (23–30 °C ,65–97%)
Senin, 22 September: Berawan (23–24 °C ,93–98%)
Kuningan
Sabtu, 13 September: Cerah (22–23 °C ,84–85%)
Minggu, 14 September: Berawan (22–29 °C ,57–88%)
Senin, 15 September: Berawan (22–28 °C ,63–88%)
Selasa, 16 September: Berawan (22–29 °C ,67–91%)
Rabu, 17 September: Berawan (22–29 °C ,62–90%)
Kamis, 18 September: Berawan (23–29 °C ,63–88%)
Jumat, 19 September: Berawan (23–30 °C ,57–90%)
Sabtu, 20 September: Berawan (23–30 °C ,52–91%)
Minggu, 21 September: Cerah Berawan (23–30 °C ,58–91%)
Senin, 22 September: Cerah Berawan (24–25 °C ,85–91%)
Cirebon
Sabtu, 13 September: Cerah (23–25 °C ,80–81%)
Minggu, 14 September: Berawan (22–32 °C ,50–82%)
Senin, 15 September: Berawan (23–32 °C ,51–79%)
Selasa, 16 September: Berawan (22–31 °C ,54–82%)
Rabu, 17 September: Berawan (21–30 °C ,64–83%)
Kamis, 18 September: Berawan (26–31 °C ,57–78%)
Jumat, 19 September: Berawan (26–32 °C ,54–77%)
Sabtu, 20 September: Berawan (26–31 °C ,52–80%)
Minggu, 21 September: Cerah (25–31 °C ,59–85%)
Senin, 22 September: Cerah (26–28 °C ,71–82%)
Majalengka
Sabtu, 13 September: Cerah (23–24 °C ,81–84%)
Minggu, 14 September: Berawan (22–31 °C ,49–85%)
Senin, 15 September: Berawan (23–31 °C ,51–78%)
Selasa, 16 September: Hujan Ringan (22–31 °C ,56–81%)
Rabu, 17 September: Berawan (21–27 °C ,74–82%)
Kamis, 18 September: Berawan (24–31 °C ,56–81%)
Jumat, 19 September: Berawan (25–32 °C ,51–81%)
Sabtu, 20 September: Berawan (25–32 °C ,44–81%)
Minggu, 21 September: Cerah (24–32 °C ,52–88%)
Senin, 22 September: Cerah (25–26 °C ,78–83%)
Sumedang
Sabtu, 13 September: Cerah (21–22 °C ,86–91%)
Minggu, 14 September: Berawan (20–29 °C ,49–92%)
Senin, 15 September: Berawan (20–30 °C ,49–91%)
Selasa, 16 September: Hujan Ringan (21–30 °C ,58–97%)
Rabu, 17 September: Berawan (21–26 °C ,74–97%)
Kamis, 18 September: Berawan (20–29 °C ,57–95%)
Jumat, 19 September: Berawan (21–29 °C ,59–94%)
Sabtu, 20 September: Berawan (21–29 °C ,54–94%)
Minggu, 21 September: Cerah (21–30 °C ,54–91%)
Senin, 22 September: Cerah (21–24 °C ,83–93%)
Indramayu
Sabtu, 13 September: Berawan (24–26 °C ,79–81%)
Minggu, 14 September: Berawan (22–34 °C ,35–83%)
Senin, 15 September: Berawan (23–33 °C ,39–74%)
Selasa, 16 September: Berawan (22–34 °C ,44–88%)
Rabu, 17 September: Berawan (21–30 °C ,64–88%)
Kamis, 18 September: Berawan (26–34 °C ,46–80%)
Jumat, 19 September: Berawan (26–34 °C ,43–76%)
Sabtu, 20 September: Berawan (26–34 °C ,40–80%)
Minggu, 21 September: Cerah Berawan (25–34 °C ,46–90%)
Senin, 22 September: Cerah (26–27 °C ,79–88%)
Subang
Sabtu, 13 September: Berawan (23–26 °C ,78–83%)
Minggu, 14 September: Berawan (22–34 °C ,37–91%)
Senin, 15 September: Berawan (23–33 °C ,39–86%)
Selasa, 16 September: Berawan (22–34 °C ,47–90%)
Rabu, 17 September: Berawan (21–34 °C ,49–91%)
Kamis, 18 September: Berawan (24–34 °C ,47–95%)
Jumat, 19 September: Berawan (25–34 °C ,47–91%)
Sabtu, 20 September: Berawan (25–34 °C ,47–83%)
Minggu, 21 September: Berawan (25–34 °C ,47–87%)
Senin, 22 September: Cerah (26–27 °C ,76–86%)
Purwakarta
Sabtu, 13 September: Berawan (23–25 °C ,82–86%)
Minggu, 14 September: Berawan (22–32 °C ,46–89%)
Senin, 15 September: Berawan (22–33 °C ,44–89%)
Selasa, 16 September: Berawan (22–32 °C ,53–91%)
Rabu, 17 September: Berawan (21–29 °C ,65–91%)
Kamis, 18 September: Berawan (23–31 °C ,58–92%)
Jumat, 19 September: Berawan (24–32 °C ,53–92%)
Sabtu, 20 September: Berawan (23–32 °C ,54–90%)
Minggu, 21 September: Berawan (23–32 °C ,51–91%)
Senin, 22 September: Cerah (23–25 °C ,81–92%)
Karawang
Sabtu, 13 September: Berawan (23–26 °C ,85–91%)
Minggu, 14 September: Berawan (22–33 °C ,47–93%)
Senin, 15 September: Berawan (23–33 °C ,47–91%)
Selasa, 16 September: Berawan (22–33 °C ,53–92%)
Rabu, 17 September: Berawan (21–32 °C ,60–94%)
Kamis, 18 September: Berawan (24–32 °C ,57–94%)
Jumat, 19 September: Berawan (25–32 °C ,58–93%)
Sabtu, 20 September: Berawan (25–33 °C ,54–93%)
Minggu, 21 September: Cerah Berawan (25–32 °C ,60–92%)
Senin, 22 September: Cerah (25–26 °C ,91–92%)
Bekasi
Sabtu, 13 September: Berawan (24–26 °C ,86–91%)
Minggu, 14 September: Berawan (22–33 °C ,48–93%)
Senin, 15 September: Berawan (23–33 °C ,47–92%)
Selasa, 16 September: Hujan Ringan (22–32 °C ,57–95%)
Rabu, 17 September: Hujan Ringan (21–30 °C ,65–96%)
Kamis, 18 September: Berawan (24–32 °C ,61–96%)
Jumat, 19 September: Berawan (25–32 °C ,61–94%)
Sabtu, 20 September: Berawan (24–32 °C ,59–96%)
Minggu, 21 September: Berawan (24–32 °C ,61–93%)
Senin, 22 September: Cerah (25–25 °C ,91–92%)
Bandung Barat
Sabtu, 13 September: Berawan (22–23 °C ,87–91%)
Minggu, 14 September: Berawan (20–30 °C ,42–96%)
Senin, 15 September: Berawan (20–29 °C ,49–95%)
Selasa, 16 September: Hujan Ringan (21–32 °C ,57–94%)
Rabu, 17 September: Berawan (20–24 °C ,79–96%)
Kamis, 18 September: Berawan (20–28 °C ,62–96%)
Jumat, 19 September: Hujan Ringan (21–26 °C ,73–91%)
Sabtu, 20 September: Berawan (20–25 °C ,79–93%)
Minggu, 21 September: Berawan (21–30 °C ,57–90%)
Senin, 22 September: Cerah (21–22 °C ,83–87%)
Pangandaran
Sabtu, 13 September: Cerah (22–23 °C ,89–90%)
Minggu, 14 September: Berawan (22–28 °C ,77–95%)
Senin, 15 September: Berawan (22–28 °C ,77–94%)
Selasa, 16 September: Berawan (22–28 °C ,82–97%)
Rabu, 17 September: Berawan (21–27 °C ,78–98%)
Kamis, 18 September: Berawan (23–27 °C ,79–97%)
Jumat, 19 September: Berawan (23–27 °C ,81–98%)
Sabtu, 20 September: Berawan (23–27 °C ,80–98%)
Minggu, 21 September: Berawan (23–28 °C ,77–96%)
Senin, 22 September: Berawan (23–24 °C ,96–97%)
Kota Bogor
Sabtu, 13 September: Berawan (23–24 °C ,88–90%)
Minggu, 14 September: Berawan (22–31 °C ,51–90%)
Senin, 15 September: Hujan Ringan (22–32 °C ,47–90%)
Selasa, 16 September: Hujan Ringan (22–29 °C ,60–92%)
Rabu, 17 September: Hujan Ringan (21–30 °C ,63–93%)
Kamis, 18 September: Berawan (23–29 °C ,67–91%)
Jumat, 19 September: Berawan (23–30 °C ,63–94%)
Sabtu, 20 September: Berawan (22–30 °C ,61–96%)
Minggu, 21 September: Cerah Berawan (22–31 °C ,58–95%)
Senin, 22 September: Cerah (22–24 °C ,83–93%)
Kota Sukabumi
Sabtu, 13 September: Berawan (22–23 °C ,96–97%)
Minggu, 14 September: Berawan (21–28 °C ,59–99%)
Senin, 15 September: Hujan Ringan (21–28 °C ,58–99%)
Selasa, 16 September: Hujan Ringan (21–32 °C ,63–98%)
Rabu, 17 September: Berawan (20–24 °C ,81–97%)
Kamis, 18 September: Berawan (20–25 °C ,76–98%)
Jumat, 19 September: Berawan (21–25 °C ,75–96%)
Sabtu, 20 September: Berawan (20–27 °C ,64–98%)
Minggu, 21 September: Berawan (21–29 °C ,57–98%)
Senin, 22 September: Cerah (20–22 °C ,86–96%)
Kota Bandung
Sabtu, 13 September: Cerah (22–23 °C ,87–89%)
Minggu, 14 September: Berawan (21–29 °C ,43–94%)
Senin, 15 September: Berawan (20–29 °C ,47–91%)
Selasa, 16 September: Hujan Ringan (20–31 °C ,58–92%)
Rabu, 17 September: Berawan (19–24 °C ,77–96%)
Kamis, 18 September: Berawan (20–27 °C ,63–92%)
Jumat, 19 September: Hujan Ringan (20–27 °C ,62–90%)
Sabtu, 20 September: Berawan (20–27 °C ,60–92%)
Minggu, 21 September: Cerah (19–29 °C ,55–93%)
Senin, 22 September: Cerah (20–21 °C ,89–93%)
Kota Cirebon
Sabtu, 13 September: Cerah (23–25 °C ,80–81%)
Minggu, 14 September: Berawan (22–32 °C ,50–82%)
Senin, 15 September: Berawan (23–32 °C ,51–79%)
Selasa, 16 September: Berawan (22–31 °C ,54–82%)
Rabu, 17 September: Berawan (21–30 °C ,64–83%)
Kamis, 18 September: Berawan (26–31 °C ,57–78%)
Jumat, 19 September: Berawan (26–32 °C ,54–77%)
Sabtu, 20 September: Berawan (26–31 °C ,52–80%)
Minggu, 21 September: Cerah (25–31 °C ,59–85%)
Senin, 22 September: Cerah (26–28 °C ,71–82%)
Kota Bekasi
Sabtu, 13 September: Berawan (23–26 °C ,86–89%)
Minggu, 14 September: Berawan (22–32 °C ,54–91%)
Senin, 15 September: Berawan (23–32 °C ,53–93%)
Selasa, 16 September: Berawan (22–31 °C ,62–95%)
Rabu, 17 September: Hujan Ringan (21–31 °C ,62–95%)
Kamis, 18 September: Berawan (24–31 °C ,62–96%)
Jumat, 19 September: Hujan Ringan (24–32 °C ,60–94%)
Sabtu, 20 September: Berawan (24–31 °C ,65–97%)
Minggu, 21 September: Berawan (24–32 °C ,60–92%)
Senin, 22 September: Cerah (25–25 °C ,91–94%)
Kota Depok
Sabtu, 13 September: Berawan (23–26 °C ,87–89%)
Minggu, 14 September: Berawan (22–31 °C ,55–90%)
Senin, 15 September: Berawan (23–32 °C ,50–93%)
Selasa, 16 September: Berawan (22–31 °C ,67–98%)
Rabu, 17 September: Hujan Ringan (21–30 °C ,66–97%)
Kamis, 18 September: Berawan (23–30 °C ,67–96%)
Jumat, 19 September: Hujan Ringan (24–31 °C ,66–96%)
Sabtu, 20 September: Berawan (23–30 °C ,67–98%)
Minggu, 21 September: Berawan (24–32 °C ,60–93%)
Senin, 22 September: Cerah (24–24 °C ,91–95%)
Kota Cimahi
Sabtu, 13 September: Berawan (21–23 °C ,91–91%)
Minggu, 14 September: Berawan (20–29 °C ,42–94%)
Senin, 15 September: Berawan (20–28 °C ,52–92%)
Selasa, 16 September: Hujan Ringan (20–32 °C ,60–91%)
Rabu, 17 September: Hujan Ringan (20–23 °C ,79–94%)
Kamis, 18 September: Berawan (19–26 °C ,67–93%)
Jumat, 19 September: Hujan Ringan (20–27 °C ,66–92%)
Sabtu, 20 September: Berawan (20–26 °C ,66–92%)
Minggu, 21 September: Berawan (19–28 °C ,57–93%)
Senin, 22 September: Cerah (20–21 °C ,86–92%)
Kota Tasikmalaya
Sabtu, 13 September: Berawan (21–23 °C ,94–95%)
Minggu, 14 September: Berawan (20–29 °C ,61–97%)
Senin, 15 September: Hujan Ringan (21–28 °C ,69–97%)
Selasa, 16 September: Berawan (22–29 °C ,72–96%)
Rabu, 17 September: Berawan (21–27 °C ,72–98%)
Kamis, 18 September: Berawan (22–28 °C ,70–97%)
Jumat, 19 September: Berawan (22–28 °C ,69–98%)
Sabtu, 20 September: Berawan (22–29 °C ,64–98%)
Minggu, 21 September: Berawan (22–30 °C ,62–99%)
Senin, 22 September: Berawan (23–23 °C ,94–98%)
Kota Banjar
Sabtu, 13 September: Cerah Berawan (22–24 °C ,90–93%)
Minggu, 14 September: Berawan (22–30 °C ,62–95%)
Senin, 15 September: Hujan Ringan (22–29 °C ,66–97%)
Selasa, 16 September: Hujan Ringan (22–30 °C ,72–92%)
Rabu, 17 September: Berawan (21–29 °C ,69–93%)
Kamis, 18 September: Berawan (24–29 °C ,69–91%)
Jumat, 19 September: Berawan (24–29 °C ,70–94%)
Sabtu, 20 September: Berawan (24–30 °C ,66–94%)
Minggu, 21 September: Cerah Berawan (24–31 °C ,62–97%)