Daftar saham anggota indeks BISNIS27
Periode Efektif Konsituen : 01 November 2024 s.d. 30 April 2025
| No | Kode | Nama | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | ADMR | PT Adaro Minerals Indonesia Tbk | Baru |
| 2 | AKRA | AKR Corporindo Tbk | Tetap |
| 3 | AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk | Tetap |
| 4 | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk | Tetap |
| 5 | ASII | Astra International Tbk | Tetap |
| 6 | BBCA | Bank Central Asia Tbk | Tetap |
| 7 | BBNI | Bank Negara Indonesia Tbk | Tetap |
| 8 | BBRI | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
| 9 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk | Tetap |
| 10 | BRIS | PT Bank Shariah Indonesia TBK | Tetap |
| 11 | BRPT | Barito Pacific Tbk | Tetap |
| 12 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | Baru |
| 13 | CTRA | Ciputra Development Tbk | Tetap |
| 14 | HEAL | PT Medikaloka Hermina Tbk. | Baru |
| 15 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | Tetap |
| 16 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | Tetap |
| 17 | ISAT | Indosat Tbk | Baru |
| 18 | KLBF | Kalbe Farma Tbk | Tetap |
| 19 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk | Tetap |
| 20 | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk | Tetap |
| 21 | MIKA | PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. | Tetap |
| 22 | MYOR | Mayora Indah Tbk | Tetap |
| 23 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk | Tetap |
| 24 | PTBA | Tambang Batubara Bukit Asam Tbk | Baru |
| 25 | TLKM | PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
| 26 | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk | Tetap |
| 27 | UNTR | United Tractors Tbk | Tetap |
Konstituen yang keluar dari penghitungan indeks
| No | Kode | Nama Saham |
|---|---|---|
| 1 | ADRO | Adaro Energy Indonesia Tbk. |
| 2 | EXCL | XL Axiata Tbk. |
| 3 | INCO | Vale Indonesia Tbk. |
| 4 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. |
| 5 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. |



















