Daftar Anggota Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)
Periode 18 Januari s.d. review Desember berikutinya oleh OJK
| No | Kode | Nama Emiten | 
|---|---|---|
| 1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk. | 
| 2 | ABBA | Mahaka Media Tbk. | 
| 3 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk. | 
| 4 | ACST | Acset Indonusa Tbk. | 
| 5 | ADES | Akasha Wira International Tbk. | 
| 6 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. | 
| 7 | ADMG | Polychem Indonesia Tbk. | 
| 8 | ADRO | Adaro Energy Tbk. | 
| 9 | AGII | Aneka Gas Industri Tbk. | 
| 10 | AKKU | Anugerah Kagum Karya Utama Tbk. | 
| 11 | AKPI | Argha Karya Prima Industry Tbk. | 
| 12 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. | 
| 13 | AKSI | Majapahit Inti Corpora Tbk. | 
| 14 | ALDO | Alkindo Naratama Tbk. | 
| 15 | ALKA | Alakasa Industrindo Tbk. | 
| 16 | AMFG | Asahimas Flat Glass Tbk. | 
| 17 | AMIN | Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk. | 
| 18 | ANJT | Austindo Nusantara Jaya Tbk. | 
| 19 | ANTM | Aneka Tambang Tbk. | 
| 20 | APII | Arita Prima Indonesia Tbk. | 
| 21 | APLI | Asiaplast Industries Tbk. | 
| 22 | APLN | Agung Podomoro Land Tbk. | 
| 23 | ARII | Atlas Resources Tbk. | 
| 24 | ARMY | Armidian Karyatama Tbk. | 
| 25 | ARNA | Arwana Citramulia Tbk. | 
| 26 | ARTA | Arthavest Tbk. | 
| 27 | ARTI | Ratu Prabu Energi Tbk. | 
| 28 | ASGR | Astra Graphia Tbk. | 
| 29 | ASII | Astra International Tbk. | 
| 30 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk. | 
| 31 | ATIC | Anabatic Technologies Tbk. | 
| 32 | ATPK | Bara Jaya Internasional Tbk. | 
| 33 | AUTO | Astra Otoparts Tbk. | 
| 34 | BAPA | Bekasi Asri Pemula Tbk. | 
| 35 | BATA | Sepatu Bata Tbk. | 
| 36 | BAYU | Bayu Buana Tbk. | 
| 37 | BCIP | Bumi Citra Permai Tbk. | 
| 38 | BEEF | Estika Tata Tiara Tbk. | 
| 39 | BELL | Trisula Textile Industries Tbk. | 
| 40 | BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. | 
| 41 | BIPP | Bhuwanatala Indah Permai Tbk. | 
| 42 | BIRD | Blue Bird Tbk. | 
| 43 | BISI | BISI International Tbk. | 
| 44 | BKDP | Bukit Darmo Property Tbk. | 
| 45 | BKSL | Sentul City Tbk. | 
| 46 | BLTZ | Graha Layar Prima Tbk. | 
| 47 | BMSR | Bintang Mitra Semestaraya Tbk. | 
| 48 | BMTR | Global Mediacom Tbk. | 
| 49 | BOGA | Bintang Oto Global Tbk. | 
| 50 | BOLT | Garuda Metalindo Tbk. | 
| 51 | BOSS | Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. | 
| 52 | BRAM | Indo Kordsa Tbk. | 
| 53 | BRIS | Bank BRIsyariah Tbk. | 
| 54 | BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk. | 
| 55 | BRNA | Berlina Tbk. | 
| 56 | BRPT | Barito Pacific Tbk. | 
| 57 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | 
| 58 | BSSR | Baramulti Suksessarana Tbk. | 
| 59 | BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk. | 
| 60 | BTON | Betonjaya Manunggal Tbk. | 
| 61 | BTPS | Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah | 
| 62 | BUDI | Budi Starch & Sweetener Tbk. | 
| 63 | BUKK | Bukaka Teknik Utama Tbk. | 
| 64 | BULL | Buana Lintas Lautan Tbk. | 
| 65 | BUVA | Bukit Uluwatu Villa Tbk. | 
| 66 | BWPT | Eagle High Plantations Tbk. | 
| 67 | BYAN | Bayan Resources Tbk. | 
| 68 | CAMP | Campina Ice Cream Industry Tbk. | 
| 69 | CAKK | Cahayaputra Asa Keramik Tbk. | 
| 70 | CANI | Capitol Nusantara Indonesia Tbk. | 
| 71 | CASS | Cardig Aero Services Tbk. | 
| 72 | CEKA | Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | 
| 73 | CENT | Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk. | 
| 74 | CINT | Chitose Internasional Tbk. | 
| 75 | CKRA | Cakra Mineral Tbk. | 
| 76 | CLEO | Sariguna Primatirta Tbk. | 
| 77 | CLPI | Colorpak Indonesia Tbk. | 
| 78 | CMNP | Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. | 
| 79 | CMPP | AirAsia Indonesia Tbk. | 
| 80 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk. | 
| 81 | CSAP | Catur Sentosa Adiprana Tbk. | 
| 82 | CSIS | Cahayasakti Investindo Sukses Tbk. | 
| 83 | CTBN | Citra Tubindo Tbk. | 
| 84 | CTRA | Ciputra Development Tbk. | 
| 85 | CTTH | Citatah Tbk. | 
| 86 | DART | Duta Anggada Realty Tbk. | 
| 87 | DAYA | Duta Intidaya Tbk. | 
| 88 | DEWA | Darma Henwa Tbk. | 
| 89 | DGIK | Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. | 
| 90 | DIGI | Arkadia Digital Media Tbk. | 
| 91 | DILD | Intiland Development Tbk. | 
| 92 | DKFT | Central Omega Resources Tbk. | 
| 93 | DMAS | Puradelta Lestari Tbk. | 
| 94 | DPNS | Duta Pertiwi Nusantara Tbk. | 
| 95 | DPUM | Dua Putra Utama Makmur Tbk. | 
| 96 | DSFI | Dharma Samudera Fishing Industries Tbk. | 
| 97 | DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk. | 
| 98 | DUCK | Jaya Bersama Indo Tbk. | 
| 99 | DUTI | Duta Pertiwi Tbk. | 
| 100 | DVLA | Darya-Varia Laboratoria Tbk. | 
| 101 | DWGL | Dwi Guna Laksana Tbk. | 
| 102 | DYAN | Dyandra Media International Tbk. | 
| 103 | ECII | Electronic City Indonesia Tbk. | 
| 104 | EKAD | Ekadharma International Tbk. | 
| 105 | ELSA | Elnusa Tbk. | 
| 106 | EMDE | Megapolitan Developments Tbk. | 
| 107 | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk. | 
| 108 | EPMT | Enseval Putera Megatrading Tbk. | 
| 109 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. | 
| 110 | EXCL | XL Axiata Tbk. | 
| 111 | FAST | Fast Food Indonesia Tbk. | 
| 112 | FASW | Fajar Surya Wisesa Tbk. | 
| 113 | FILM | MD Pictures Tbk. | 
| 114 | FIRE | Alfa Energi Investama Tbk. | 
| 115 | FISH | FKS Multi Agro Tbk. | 
| 116 | FMII | Fortune Mate Indonesia Tbk. | 
| 117 | FOOD | Sentra Food Indonesia Tbk. | 
| 118 | FORZ | Forza Land Indonesia Tbk. | 
| 119 | FPNI | Lotte Chemical Titan Tbk. | 
| 120 | FREN | Smartfren Telecom Tbk. | 
| 121 | GAMA | Gading Development Tbk. | 
| 122 | GDST | Gunawan Dianjaya Steel Tbk. | 
| 123 | GDYR | Goodyear Indonesia Tbk. | 
| 124 | GEMA | Gema Grahasarana Tbk. | 
| 125 | GEMS | Golden Energy Mines Tbk. | 
| 126 | GHON | Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk. | 
| 127 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk. | 
| 128 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk. | 
| 129 | GMCW | Grahamas Citrawisata Tbk. | 
| 130 | GMFI | Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tb | 
| 131 | GMTD | Gowa Makassar Tourism Development Tbk. | 
| 132 | GOLD | Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. | 
| 133 | GOOD | Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. | 
| 134 | GPRA | Perdana Gapuraprima Tbk. | 
| 135 | GTBO | Garda Tujuh Buana Tbk. | 
| 136 | GWSA | Greenwood Sejahtera Tbk. | 
| 137 | GZCO | Gozco Plantations Tbk. | 
| 138 | HADE | Himalaya Energi Perkasa Tbk. | 
| 139 | HEAL | Medikaloka Hermina Tbk. | 
| 140 | HERO | Hero Supermarket Tbk. | 
| 141 | HEXA | Hexindo Adiperkasa Tbk. | 
| 142 | HITS | Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. | 
| 143 | HKMU | HK Metals Utama Tbk. | 
| 144 | HOKI | Buyung Poetra Sembada Tbk. | 
| 145 | HOME | Hotel Mandarine Regency Tbk. | 
| 146 | HRTA | Hartadinata Abadi Tbk. | 
| 147 | HRUM | Harum Energy Tbk. | 
| 148 | IATA | Indonesia Transport & Infrastructure Tbk. | 
| 149 | IBST | Inti Bangun Sejahtera Tbk. | 
| 150 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | 
| 151 | ICON | Island Concepts Indonesia Tbk. | 
| 152 | IDPR | Indonesia Pondasi Raya Tbk. | 
| 153 | IGAR | Champion Pacific Indonesia Tbk. | 
| 154 | IIKP | Inti Agri Resources Tbk. | 
| 155 | IKBI | Sumi Indo Kabel Tbk. | 
| 156 | IMPC | Impack Pratama Industri Tbk. | 
| 157 | INAF | Indofarma Tbk. | 
| 158 | INCI | Intanwijaya Internasional Tbk. | 
| 159 | INCO | Vale Indonesia Tbk. | 
| 160 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | 
| 161 | INDR | Indo-Rama Synthetics Tbk. | 
| 162 | INDS | Indospring Tbk. | 
| 163 | INDX | Tanah Laut Tbk. | 
| 164 | INDY | Indika Energy Tbk. | 
| 165 | INPP | Indonesian Paradise Property Tbk. | 
| 166 | INTD | Inter Delta Tbk. | 
| 167 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. | 
| 168 | IPCC | Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. | 
| 169 | IPCM | Jasa Armada Indonesia Tbk. | 
| 170 | IPOL | Indopoly Swakarsa Industry Tbk. | 
| 171 | ISAT | Indosat Tbk. | 
| 172 | ISSP | Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. | 
| 173 | ITMA | Sumber Energi Andalan Tbk. | 
| 174 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | 
| 175 | JECC | Jembo Cable Company Tbk. | 
| 176 | JGLE | Graha Andrasentra Propertindo Tbk. | 
| 177 | JIHD | Jakarta International Hotels & Developme | 
| 178 | JKON | Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. | 
| 179 | JKSW | Jakarta Kyoei Steel Works Tbk. | 
| 180 | JMAS | Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi TBK. | 
| 181 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | 
| 182 | JRPT | Jaya Real Property Tbk. | 
| 183 | JSKY | Sky Energy Indonesia Tbk. | 
| 184 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. | 
| 185 | JSPT | Jakarta Setiabudi Internasional Tbk. | 
| 186 | JTPE | Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. | 
| 187 | KAEF | Kimia Farma Tbk. | 
| 188 | KARW | ICTSI Jasa Prima Tbk. | 
| 189 | KBLI | KMI Wire & Cable Tbk. | 
| 190 | KBLM | Kabelindo Murni Tbk. | 
| 191 | KBLV | First Media Tbk. | 
| 192 | KDSI | Kedawung Setia Industrial Tbk. | 
| 193 | KIAS | Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. | 
| 194 | KICI | Kedaung Indah Can Tbk. | 
| 195 | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk. | 
| 196 | KINO | Kino Indonesia Tbk. | 
| 197 | KIOS | Kioson Komersial Indonesia Tbk. | 
| 198 | KKGI | Resource Alam Indonesia Tbk. | 
| 199 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. | 
| 200 | KOBX | Kobexindo Tractors Tbk. | 
| 201 | KOIN | Kokoh Inti Arebama Tbk. | 
| 202 | KOPI | Mitra Energi Persada Tbk. | 
| 203 | KPAS | Cottonindo Ariesta Tbk. | 
| 204 | KPIG | MNC Land Tbk. | 
| 205 | LAND | Trimitra Propertindo Tbk. | 
| 206 | LAPD | Leyand International Tbk. | 
| 207 | LCGP | Eureka Prima Jakarta Tbk. | 
| 208 | LCKM | LCK Global Kedaton Tbk. | 
| 209 | LINK | Link Net Tbk. | 
| 210 | LION | Lion Metal Works Tbk. | 
| 211 | LMPI | Langgeng Makmur Industri Tbk. | 
| 212 | LMSH | Lionmesh Prima Tbk. | 
| 213 | LPCK | Lippo Cikarang Tbk. | 
| 214 | LPIN | Multi Prima Sejahtera Tbk. | 
| 215 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk. | 
| 216 | LPLI | Star Pacific Tbk. | 
| 217 | LPPF | Matahari Department Store Tbk. | 
| 218 | LRNA | Eka Sari Lorena Transport Tbk. | 
| 219 | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. | 
| 220 | LTLS | Lautan Luas Tbk. | 
| 221 | LUCK | Sentral Mitra Informatika Tbk. | 
| 222 | MAGP | Multi Agro Gemilang Plantation Tbk. | 
| 223 | MAIN | Malindo Feedmill Tbk. | 
| 224 | MAMI | Mas Murni Indonesia Tbk. | 
| 225 | MAPB | MAP Boga Adiperkasa Tbk. | 
| 226 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk. | 
| 227 | MARK | Mark Dynamics Indonesia Tbk. | 
| 228 | MAPA | Map Aktif Adiperkasa Tbk. | 
| 229 | MASA | Multistrada Arah Sarana Tbk. | 
| 230 | MBAP | Mitrabara Adiperdana Tbk. | 
| 231 | MBSS | Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. | 
| 232 | MBTO | Martina Berto Tbk. | 
| 233 | MCAS | M Cash Integrasi Tbk. | 
| 234 | MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. | 
| 235 | MDKI | Emdeki Utama Tbk. | 
| 236 | MDLN | Modernland Realty Tbk. | 
| 237 | MERK | Merck Tbk. | 
| 238 | META | Nusantara Infrastructure Tbk. | 
| 239 | MFMI | Multifiling Mitra Indonesia Tbk. | 
| 240 | MGRO | Mahkota Group Tbk. | 
| 241 | MICE | Multi Indocitra Tbk. | 
| 242 | MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. | 
| 243 | MINA | Sanurhasta Mitra Tbk. | 
| 244 | MIRA | Mitra International Resources Tbk. | 
| 245 | MITI | Mitra Investindo Tbk. | 
| 246 | MKPI | Metropolitan Kentjana Tbk. | 
| 247 | MLIA | Mulia Industrindo Tbk. | 
| 248 | MLPL | Multipolar Tbk. | 
| 249 | MLPT | Multipolar Technology Tbk. | 
| 250 | MMLP | Mega Manunggal Property Tbk. | 
| 251 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. | 
| 252 | MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk. | 
| 253 | MPPA | Matahari Putra Prima Tbk. | 
| 254 | MRAT | Mustika Ratu Tbk. | 
| 255 | MTDL | Metrodata Electronics Tbk. | 
| 256 | MTLA | Metropolitan Land Tbk. | 
| 257 | MTRA | Mitra Pemuda Tbk. | 
| 258 | MSIN | MNC Studios International Tbk. | 
| 259 | MTSM | Metro Realty Tbk. | 
| 260 | MYOH | Samindo Resources Tbk. | 
| 261 | MYOR | Mayora Indah Tbk. | 
| 262 | MYRX | Hanson International Tbk. | 
| 263 | NASA | Ayana Land International Tbk. | 
| 264 | NATO | Nusantara Properti Internasional Tbk. | 
| 265 | NELY | Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk. | 
| 266 | NFCX | NFC Indonesia Tbk. | 
| 267 | NIKL | Pelat Timah Nusantara Tbk. | 
| 268 | NIPS | Nipress Tbk. | 
| 269 | NRCA | Nusa Raya Cipta Tbk. | 
| 270 | OASA | Protech Mitra Perkasa Tbk. | 
| 271 | OMRE | Indonesia Prima Property Tbk. | 
| 272 | PALM | Provident Agro Tbk. | 
| 273 | PANI | Pratama Abadi Nusa Industri Tbk. | 
| 274 | PANR | Panorama Sentrawisata Tbk. | 
| 275 | PBID | Panca Budi Idaman Tbk. | 
| 276 | PBSA | Paramita Bangun Sarana Tbk. | 
| 277 | PCAR | Prima Cakrawala Abadi Tbk. | 
| 278 | PDES | Destinasi Tirta Nusantara Tbk. | 
| 279 | PEHA | Phapros Tbk. | 
| 280 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. | 
| 281 | PGLI | Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk. | 
| 282 | PICO | Pelangi Indah Canindo Tbk. | 
| 283 | PJAA | Pembangunan Jaya Ancol Tbk. | 
| 284 | PKPK | Perdana Karya Perkasa Tbk. | 
| 285 | PNBS | Bank Panin Dubai Syariah Tbk. | 
| 286 | PNSE | Pudjiadi & Sons Tbk. | 
| 287 | POLI | Pollux Investasi Internasional Tbk. | 
| 288 | POLL | Pollux Properti Indonesia Tbk. | 
| 289 | PORT | Nusantara Pelabuhan Handal Tbk. | 
| 290 | POWR | Cikarang Listrindo Tbk. | 
| 291 | PPRE | PP Presisi Tbk. | 
| 292 | PPRO | PP Properti Tbk. | 
| 293 | PRDA | Prodia Widyahusada Tbk. | 
| 294 | PRIM | Royal Prima Tbk. | 
| 295 | PSAB | J Resources Asia Pasifik Tbk. | 
| 296 | PSKT | Red Planet Indonesia Tbk. | 
| 297 | PSSI | Pelita Samudera Shipping Tbk. | 
| 298 | PTBA | Bukit Asam Tbk. | 
| 299 | PTIS | Indo Straits Tbk. | 
| 300 | PTPP | PP (Persero) Tbk. | 
| 301 | PTRO | Petrosea Tbk. | 
| 302 | PTSN | Sat Nusapersada Tbk. | 
| 303 | PTSP | Pioneerindo Gourmet International Tbk. | 
| 304 | PUDP | Pudjiadi Prestige Tbk. | 
| 305 | PWON | Pakuwon Jati Tbk. | 
| 306 | PYFA | Pyridam Farma Tbk. | 
| 307 | PZZA | Sarimelati Kencana Tbk. | 
| 308 | RAJA | Rukun Raharja Tbk. | 
| 309 | RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk. | 
| 310 | RANC | Supra Boga Lestari Tbk. | 
| 311 | RBMS | Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. | 
| 312 | RICY | Ricky Putra Globalindo Tbk. | 
| 313 | RIGS | Rig Tenders Indonesia Tbk. | 
| 314 | RIMO | Rimo International Lestari Tbk. | 
| 315 | RISE | Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk. | 
| 316 | RODA | Pikko Land Development Tbk. | 
| 317 | ROTI | Nippon Indosari Corpindo Tbk. | 
| 318 | RUIS | Radiant Utama Interinsco Tbk. | 
| 319 | SAME | Sarana Meditama Metropolitan Tbk. | 
| 320 | SCBD | Danayasa Arthatama Tbk. | 
| 321 | SCCO | Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk. | 
| 322 | SDMU | Sidomulyo Selaras Tbk. | 
| 323 | SDPC | Millennium Pharmacon International Tbk. | 
| 324 | SHID | Hotel Sahid Jaya International Tbk. | 
| 325 | SIAP | Sekawan Intipratama Tbk. | 
| 326 | SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tb | 
| 327 | SILO | Siloam International Hospitals Tbk. | 
| 328 | SIMP | Salim Ivomas Pratama Tbk. | 
| 329 | SIPD | Sierad Produce Tbk. | 
| 330 | SKBM | Sekar Bumi Tbk. | 
| 331 | SKLT | Sekar Laut Tbk. | 
| 332 | SKRN | Superkrane Mitra Utama Tbk. | 
| 333 | SKYB | Skybee Tbk. | 
| 334 | SMBR | Semen Baturaja (Persero) Tbk. | 
| 335 | SMDM | Suryamas Dutamakmur Tbk. | 
| 336 | SMDR | Samudera Indonesia Tbk. | 
| 337 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | 
| 338 | SMMT | Golden Eagle Energy Tbk. | 
| 339 | SMRA | Summarecon Agung Tbk. | 
| 340 | SMRU | SMR Utama Tbk. | 
| 341 | SMSM | Selamat Sempurna Tbk. | 
| 342 | SONA | Sona Topas Tourism Industry Tbk. | 
| 343 | SOSS | Shield On Service Tbk. | 
| 344 | SOTS | Satria Mega Kencana Tbk. | 
| 345 | SPMA | Suparma Tbk. | 
| 346 | SPTO | Surya Pertiwi Tbk. | 
| 347 | SQMI | Renuka Coalindo Tbk. | 
| 348 | SRAJ | Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. | 
| 349 | SRSN | Indo Acidatama Tbk. | 
| 350 | SRTG | Saratoga Investama Sedaya Tbk. | 
| 351 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk. | 
| 352 | SSTM | Sunson Textile Manufacture Tbk. | 
| 353 | STAR | Star Petrochem Tbk. | 
| 354 | STTP | Siantar Top Tbk. | 
| 355 | SUGI | Sugih Energy Tbk. | 
| 356 | SWAT | Sriwahana Adityakarta Tbk. | 
| 357 | TARA | Sitara Propertindo Tbk. | 
| 358 | TBMS | Tembaga Mulia Semanan Tbk. | 
| 359 | TCID | Mandom Indonesia Tbk. | 
| 360 | TCPI | Transcoal Pacific Tbk. | 
| 361 | TDPM | Tridomain Performance Materials Tbk. | 
| 362 | TFCO | Tifico Fiber Indonesia Tbk. | 
| 363 | TGKA | Tigaraksa Satria Tbk. | 
| 364 | TGRA | Terregra Asia Energy Tbk. | 
| 365 | TINS | Timah Tbk. | 
| 366 | TIRA | Tira Austenite Tbk. | 
| 367 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. | 
| 368 | TMPO | Tempo Intimedia Tbk. | 
| 369 | TNCA | Trimuda Nuansa Citra Tbk. | 
| 370 | TOBA | Toba Bara Sejahtra Tbk. | 
| 371 | TOPS | Totalindo Eka Persada Tbk. | 
| 372 | TOTL | Total Bangun Persada Tbk. | 
| 373 | TOTO | Surya Toto Indonesia Tbk. | 
| 374 | TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk. | 
| 375 | TPMA | Trans Power Marine Tbk. | 
| 376 | TRAM | Trada Alam Minera Tbk. | 
| 377 | TRIL | Triwira Insanlestari Tbk. | 
| 378 | TRIS | Trisula International Tbk. | 
| 379 | TRST | Trias Sentosa Tbk. | 
| 380 | TRUK | Guna Timur Raya Tbk. | 
| 381 | TSPC | Tempo Scan Pacific Tbk. | 
| 382 | TURI | Tunas Ridean Tbk. | 
| 383 | ULTJ | Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk. | 
| 384 | UNIC | Unggul Indah Cahaya Tbk. | 
| 385 | UNIT | Nusantara Inti Corpora Tbk. | 
| 386 | UNTR | United Tractors Tbk. | 
| 387 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | 
| 388 | URBN | Urban Jakarta Propertindo Tbk. | 
| 389 | VIVA | Visi Media Asia Tbk. | 
| 390 | VOKS | Voksel Electric Tbk. | 
| 391 | WAPO | Wahana Pronatural Tbk. | 
| 392 | WEGE | Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. | 
| 393 | WEHA | WEHA Transportasi Indonesia Tbk. | 
| 394 | WICO | Wicaksana Overseas International Tbk. | 
| 395 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. | 
| 396 | WINS | Wintermar Offshore Marine Tbk. | 
| 397 | WOOD | Integra Indocabinet Tbk. | 
| 398 | WSBP | Waskita Beton Precast Tbk. | 
| 399 | WTON | Wijaya Karya Beton Tbk. | 
| 400 | YELO | Yelooo Integra Datanet Tbk. | 
| 401 | ZBRA | Zebra Nusantara Tbk. | 
| 402 | ZINC | Kapuas Prima Coal Tbk. | 
| 403 | ZONE | Mega Perintis Tbk. | 



















