Daftar Saham untuk Penghitungan Indeks Kompas100
Periode Februari s.d. Juli 2022
No. | Kode | Nama Saham | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk. | Tetap |
2 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk. | Tetap |
3 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. | Tetap |
4 | ADRO | Adaro Energy Tbk. | Tetap |
5 | AGII | Aneka Gas Industri Tbk. | Tetap |
6 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. | Tetap |
7 | AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. | Tetap |
8 | ANTM | Aneka Tambang Tbk. | Tetap |
9 | ARCI | Archi Indonesia Tbk. | Baru |
10 | ARTO | Bank Jago Tbk. | Baru |
11 | ASII | Astra International Tbk. | Tetap |
12 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk. | Tetap |
13 | ASSA | Adi Sarana Armada Tbk. | Tetap |
14 | BBCA | Bank Central Asia Tbk. | Tetap |
15 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
16 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
17 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | Tetap |
18 | BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | Tetap |
19 | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk. | Tetap |
20 | BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. | Tetap |
21 | BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. | Tetap |
22 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | Tetap |
23 | BMTR | Global Mediacom Tbk. | Tetap |
24 | BRPT | Barito Pacific Tbk. | Tetap |
25 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | Tetap |
26 | BTPS | Bank BTPN Syariah Tbk. | Tetap |
27 | BUKA | Bukalapak.com Tbk. | Baru |
28 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | Tetap |
29 | CTRA | Ciputra Development Tbk. | Tetap |
30 | DGNS | Diagnos Laboratorium Utama Tbk. | Baru |
31 | DMAS | Puradelta Lestari Tbk. | Tetap |
32 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk. | Tetap |
33 | DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk. | Tetap |
34 | ELSA | Elnusa Tbk. | Tetap |
35 | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk. | Baru |
36 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. | Tetap |
37 | ESSA | Surya Esa Perkasa Tbk. | Tetap |
38 | EXCL | XL Axiata Tbk. | Tetap |
39 | GGRM | Gudang Garam Tbk. | Tetap |
40 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk. | Tetap |
41 | HEAL | Medikaloka Hermina Tbk. | Baru |
42 | HMSP | H.M. Sampoerna Tbk. | Tetap |
43 | HOKI | Buyung Poetra Sembada Tbk. | Tetap |
44 | HRUM | Harum Energy Tbk. | Tetap |
45 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | Tetap |
46 | INCO | Vale Indonesia Tbk. | Tetap |
47 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | Tetap |
48 | INDY | Indika Energy Tbk. | Tetap |
49 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | Tetap |
50 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. | Tetap |
51 | ISAT | Indosat Tbk. | Tetap |
52 | ISSP | Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. | Baru |
53 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | Tetap |
54 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | Tetap |
55 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. | Tetap |
56 | KAEF | Kimia Farma Tbk. | Tetap |
57 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. | Tetap |
58 | LINK | Link Net Tbk. | Tetap |
59 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk. | Tetap |
60 | LPPF | Matahari Department Store Tbk. | Tetap |
61 | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. | Tetap |
62 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk. | Tetap |
63 | MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. | Tetap |
64 | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk. | Tetap |
65 | MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. | Tetap |
66 | MMLP | Mega Manunggal Property Tbk. | Baru |
67 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. | Tetap |
68 | MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk. | Tetap |
69 | MTDL | Metrodata Electronics Tbk. | Baru |
70 | MYOR | Mayora Indah Tbk. | Tetap |
71 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. | Tetap |
72 | PMMP | Panca Mitra Multiperdana Tbk. | Baru |
73 | PRDA | Prodia Widyahusada Tbk. | Baru |
74 | PTBA | Bukit Asam Tbk. | Tetap |
75 | PTPP | PP (Persero) Tbk. | Tetap |
76 | PWON | Pakuwon Jati Tbk. | Tetap |
77 | RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk. | Tetap |
78 | SCMA | Surya Citra Media Tbk. | Tetap |
79 | SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. | Tetap |
80 | SMBR | Semen Baturaja (Persero) Tbk. | Tetap |
81 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
82 | SMRA | Summarecon Agung Tbk. | Tetap |
83 | SRTG | Saratoga Investama Sedaya Tbk. | Tetap |
84 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk. | Tetap |
85 | SSMS | Sawit Sumbermas Sarana Tbk. | Tetap |
86 | TAPG | Triputra Agro Persada Tbk. | Baru |
87 | TBIG | Tower Bersama Infrastructure Tbk. | Tetap |
88 | TINS | Timah Tbk. | Tetap |
89 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. | Tetap |
90 | TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
91 | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk. | Tetap |
92 | TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk. | Tetap |
93 | UNTR | United Tractors Tbk. | Tetap |
94 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | Tetap |
95 | WIIM | Wismilak Inti Makmur Tbk. | Tetap |
96 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. | Tetap |
97 | WMUU | Widodo Makmur Unggas Tbk. | Baru |
98 | WOOD | Integra Indocabinet Tbk. | Tetap |
99 | WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk. | Tetap |
100 | ZYRX | Zyrexindo Mandiri Buana Tbk. | Baru |
Konstituen yang keluar dari penghitungan indeks
No. | Kode | Nama Saham |
---|---|---|
1 | APLN | Agung Podomoro Land Tbk. |
2 | BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. |
3 | BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. |
4 | BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk. |
5 | IMAS | Indomobil Sukses Internasional Tbk. |
6 | IPTV | MNC Vision Networks Tbk. |
7 | MCOR | Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. |
8 | PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk. |
9 | PNLF | Panin Financial Tbk. |
10 | POWR | Cikarang Listrindo Tbk. |
11 | PSAB | J Resources Asia Pasifik Tbk. |
12 | RAJA | Rukun Raharja Tbk. |
13 | WEGE | Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. |
14 | WTON | Wijaya Karya Beton Tbk. |