Daftar Saham untuk Penghitungan Indeks Kompas100
Periode Februari s.d. Juli 2023
No. | Kode | Nama Saham | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk. | Tetap |
2 | ABMM | ABM Investama Tbk. | Baru |
ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk. | Tetap | |
4 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. | Tetap |
5 | ADMR | Adaro Minerals Indonesia Tbk. | Baru |
6 | ADRO | Adaro Energy Indonesia Tbk. | Tetap |
7 | AGII | Samator Indo Gas Tbk. | Tetap |
8 | AGRO | Bank Raya Indonesia Tbk. | Tetap |
9 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. | Tetap |
10 | AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. | Tetap |
11 | ANTM | Aneka Tambang Tbk. | Tetap |
12 | APIC | Pacific Strategic Financial Tbk. | Baru |
13 | ARTO | Bank Jago Tbk. | Tetap |
14 | ASII | Astra International Tbk. | Tetap |
15 | ASSA | Adi Sarana Armada Tbk. | Tetap |
16 | AVIA | Avia Avian Tbk. | Tetap |
17 | BABP | Bank MNC Internasional Tbk. | Baru |
18 | BBCA | Bank Central Asia Tbk. | Tetap |
19 | BBHI | Allo Bank Indonesia Tbk. | Tetap |
20 | BBKP | Bank KB Bukopin Tbk. | Baru |
21 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
22 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
23 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | Tetap |
24 | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk. | Tetap |
25 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | Tetap |
26 | BMTR | Global Mediacom Tbk. | Baru |
27 | BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk. | Tetap |
28 | BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk. | Tetap |
29 | BRPT | Barito Pacific Tbk. | Tetap |
30 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | Tetap |
31 | BSSR | Baramulti Suksessarana Tbk. | Baru |
32 | BTPS | Bank BTPN Syariah Tbk. | Tetap |
33 | BUKA | Bukalapak.com Tbk. | Tetap |
34 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | Tetap |
35 | CTRA | Ciputra Development Tbk. | Tetap |
36 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk. | Tetap |
37 | DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk. | Tetap |
38 | ELSA | Elnusa Tbk. | Tetap |
39 | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk. | Tetap |
40 | ENRG | Energi Mega Persada Tbk. | Tetap |
41 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. | Tetap |
42 | ESSA | Surya Esa Perkasa Tbk. | Tetap |
43 | EXCL | XL Axiata Tbk. | Tetap |
44 | GGRM | Gudang Garam Tbk. | Tetap |
45 | GOTO | GoTo Gojek Tokopedia Tbk. | Tetap |
46 | HEAL | Medikaloka Hermina Tbk. | Tetap |
47 | HMSP | H.M. Sampoerna Tbk. | Tetap |
48 | HRUM | Harum Energy Tbk. | Tetap |
49 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | Tetap |
50 | INCO | Vale Indonesia Tbk. | Tetap |
51 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | Tetap |
52 | INDY | Indika Energy Tbk. | Tetap |
53 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | Tetap |
54 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. | Tetap |
55 | IPPE | Indo Pureco Pratama Tbk. | Tetap |
56 | ISAT | Indosat Tbk. | Tetap |
57 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | Tetap |
58 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | Tetap |
59 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. | Tetap |
60 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. | Tetap |
61 | LPPF | Matahari Department Store Tbk. | Tetap |
62 | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. | Tetap |
63 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk. | Tetap |
64 | MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. | Tetap |
65 | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk. | Tetap |
66 | MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. | Tetap |
67 | MLPL | Multipolar Tbk. | Tetap |
68 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. | Tetap |
69 | MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk. | Tetap |
70 | MTEL | Dayamitra Telekomunikasi Tbk. | Tetap |
71 | MTMH | Murni Sadar Tbk. | Baru |
72 | MYOR | Mayora Indah Tbk. | Baru |
73 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. | Tetap |
74 | PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk | Baru |
75 | PNLF | Panin Financial Tbk. | Tetap |
76 | PTBA | Bukit Asam Tbk. | Tetap |
77 | PTPP | PP (Persero) Tbk. | Tetap |
78 | PWON | Pakuwon Jati Tbk. | Tetap |
79 | RAJA | Rukun Raharja Tbk. | Baru |
80 | RMKE | RMK Energy Tbk. | Baru |
81 | SCMA | Surya Citra Media Tbk. | Tetap |
82 | SGER | Sumber Global Energy Tbk. | Baru |
83 | SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. | Tetap |
84 | SMDR | Samudera Indonesia Tbk. | Tetap |
85 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
86 | SMRA | Summarecon Agung Tbk. | Tetap |
87 | SRTG | Saratoga Investama Sedaya Tbk. | Tetap |
88 | TAPG | Triputra Agro Persada Tbk. | Tetap |
89 | TBIG | Tower Bersama Infrastructure Tbk. | Tetap |
90 | TINS | Timah Tbk. | Tetap |
91 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. | Tetap |
92 | TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
93 | TOBA | TBS Energi Utama Tbk. | Baru |
94 | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk. | Tetap |
95 | TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk. | Tetap |
96 | UNTR | United Tractors Tbk. | Tetap |
97 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | Tetap |
98 | WIFI | Solusi Sinergi Digital Tbk. | Baru |
99 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. | Tetap |
100 | WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk. | Tetap |
Konstituen yang keluar dari penghitungan indeks
No. | Kode | Nama Saham |
---|---|---|
1 | AMAR | Bank Amar Indonesia Tbk. |
2 | BACA | Bank Capital Indonesia Tbk. |
3 | BNBA | Bank Bumi Arta Tbk. |
4 | CENT | Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk. |
5 | DMMX | Digital Mediatama Maxima Tbk. |
6 | IPTV | MNC Vision Networks Tbk. |
7 | IRRA | Itama Ranoraya Tbk. |
8 | LINK | Link Net Tbk. |
9 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk. |
10 | MARI | Mahaka Radio Integra Tbk. |
11 | MMLP | Mega Manunggal Property Tbk. |
12 | MTDL | Metrodata Electronics Tbk. |
13 | PMMP | Panca Mitra Multiperdana Tbk. |
14 | PRDA | Prodia Widyahusada Tbk. |
15 | SAME | Sarana Meditama Metropolitan Tbk. |