Anggota Index LQ45
Periode Februari 2022 s.d. Juli 2022
No. | Kode | Nama Saham | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | ADRO | Adaro Energy Tbk. | Tetap |
2 | AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. | Baru |
3 | ANTM | Aneka Tambang Tbk. | Tetap |
4 | ASII | Astra International Tbk. | Tetap |
5 | BBCA | Bank Central Asia Tbk. | Tetap |
6 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
7 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
8 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | Tetap |
9 | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk. | Baru |
10 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | Tetap |
11 | BRPT | Barito Pacific Tbk. | Tetap |
12 | BUKA | Bukalapak.com Tbk. | Tetap |
13 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | Tetap |
14 | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk. | Baru |
15 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. | Tetap |
16 | EXCL | XL Axiata Tbk. | Tetap |
17 | GGRM | Gudang Garam Tbk. | Tetap |
18 | HMSP | H.M. Sampoerna Tbk. | Tetap |
19 | HRUM | Harum Energy Tbk. | Baru |
20 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | Tetap |
21 | INCO | Vale Indonesia Tbk. | Tetap |
22 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | Tetap |
23 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | Tetap |
24 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. | Tetap |
25 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | Tetap |
26 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | Tetap |
27 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. | Tetap |
28 | MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. | Tetap |
29 | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk. | Tetap |
30 | MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. | Tetap |
31 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. | Tetap |
32 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. | Tetap |
33 | PTBA | Bukit Asam Tbk. | Tetap |
34 | PTPP | PP (Persero) Tbk. | Tetap |
35 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
36 | TBIG | Tower Bersama Infrastructure Tbk. | Tetap |
37 | TINS | Timah Tbk. | Tetap |
38 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. | Tetap |
39 | TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
40 | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk. | Tetap |
41 | TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk. | Tetap |
42 | UNTR | United Tractors Tbk. | Tetap |
43 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | Tetap |
44 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. | Tetap |
45 | WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk. | Baru |
Konstituen yang keluar dari penghitungan indeks
No. | Kode | Nama Saham |
---|---|---|
1 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk. |
2 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. |
3 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. |
4 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. |
5 | PWON | Pakuwon Jati Tbk. |