Anggota Index LQ45
Periode : Februari s.d. Juli 2023
No. | Kode | Nama Saham | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk. | Baru |
2 | ADRO | Adaro Energy Indonesia Tbk. | Tetap |
3 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. | Baru |
4 | AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. | Tetap |
5 | ANTM | Aneka Tambang Tbk. | Tetap |
6 | ARTO | Bank Jago Tbk. | Tetap |
7 | ASII | Astra International Tbk. | Tetap |
8 | BBCA | Bank Central Asia Tbk. | Tetap |
9 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
10 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
11 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | Tetap |
12 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | Tetap |
13 | BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk. | Tetap |
14 | BRPT | Barito Pacific Tbk. | Tetap |
15 | BUKA | Bukalapak.com Tbk. | Tetap |
16 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | Tetap |
17 | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk. | Tetap |
18 | ESSA | Surya Esa Perkasa Tbk. | Baru |
19 | EXCL | XL Axiata Tbk. | Tetap |
20 | GOTO | GoTo Gojek Tokopedia Tbk. | Tetap |
21 | HRUM | Harum Energy Tbk. | Tetap |
22 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | Tetap |
23 | INCO | Vale Indonesia Tbk. | Tetap |
24 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | Tetap |
25 | INDY | Indika Energy Tbk. | Tetap |
26 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | Tetap |
27 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. | Tetap |
28 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | Tetap |
29 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | Tetap |
30 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. | Tetap |
31 | MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. | Tetap |
32 | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk. | Tetap |
33 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. | Tetap |
34 | PTBA | Bukit Asam Tbk. | Tetap |
35 | SCMA | Surya Citra Media Tbk. | Baru |
36 | SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. | Baru |
37 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
38 | SRTG | Saratoga Investama Sedaya Tbk. | Baru |
39 | TBIG | Tower Bersama Infrastructure Tbk. | Tetap |
40 | TINS | Timah Tbk. | Tetap |
41 | TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
42 | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk. | Tetap |
43 | TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk. | Tetap |
44 | UNTR | United Tractors Tbk. | Tetap |
45 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | Tetap |
Konstituen yang keluar dari penghitungan indeks
No. | Kode | Nama Saham |
---|---|---|
1 | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk. |
2 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. |
3 | HMSP | H.M. Sampoerna Tbk. |
4 | MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. |
5 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. |
6 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. |