Daftar Saham Indeks MNC36
Periode Efektif Konsituen : 01 November 2024 s.d. 30 April 2025
| No | Kode | Nama | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | ADMR | PT Adaro Minerals Indonesia Tbk | Tetap |
| 2 | ADRO | ADARO ENERGY Tbk | Tetap |
| 3 | AKRA | AKR Corporindo Tbk | Tetap |
| 4 | AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk | Tetap |
| 5 | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk | Tetap |
| 6 | ASII | Astra International Tbk | Tetap |
| 7 | AVIA | PT Avia Avian Tbk | Tetap |
| 8 | BBCA | Bank Central Asia Tbk | Tetap |
| 9 | BBNI | Bank Negara Indonesia Tbk | Tetap |
| 10 | BBRI | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
| 11 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | Baru |
| 12 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk | Tetap |
| 13 | BNGA | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Tetap |
| 14 | BRIS | PT Bank Shariah Indonesia TBK | Tetap |
| 15 | BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk | Tetap |
| 16 | CTRA | Ciputra Development Tbk | Tetap |
| 17 | EXCL | PT XL Axiata Tbk | Baru |
| 18 | HEAL | PT Medikaloka Hermina Tbk. | Baru |
| 19 | HRUM | Harum Energy Tbk | Tetap |
| 20 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | Tetap |
| 21 | INCO | Vale Indonesia Tbk | Tetap |
| 22 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk | Tetap |
| 23 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | Tetap |
| 24 | ISAT | Indosat Tbk | Tetap |
| 25 | KLBF | Kalbe Farma Tbk | Baru |
| 26 | MAPA | PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk. | Tetap |
| 27 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk | Tetap |
| 28 | MDKA | PT Merdeka Copper Gold Tbk. | Tetap |
| 29 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk | Tetap |
| 30 | MTEL | PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk | Tetap |
| 31 | MYOR | Mayora Indah Tbk | Tetap |
| 32 | PGEO | PT Pertamina Geothermal Energy Tbk | Tetap |
| 33 | PWON | Pakuwon Jati Tbk | Tetap |
| 34 | TLKM | PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
| 35 | ULTJ | Ultra Jaya Milk Industry Tbk | Tetap |
| 36 | UNTR | United Tractors Tbk | Tetap |
Konstituen yang keluar dari penghitungan indeks
| No | Kode | Nama Saham |
|---|---|---|
| 1 | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk. |
| 2 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. |
| 3 | SILO | Siloam International Hospitals Tbk. |
| 4 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. |




















