kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.164.000   41.000   1,93%
  • USD/IDR 16.670   60,00   0,36%
  • IDX 8.093   53,23   0,66%
  • KOMPAS100 1.125   7,42   0,66%
  • LQ45 808   3,62   0,45%
  • ISSI 281   2,09   0,75%
  • IDX30 423   0,95   0,23%
  • IDXHIDIV20 489   4,92   1,02%
  • IDX80 123   0,76   0,63%
  • IDXV30 133   1,17   0,89%
  • IDXQ30 135   1,00   0,75%

Tag

AUD

BERITA TERKAIT
Berita Lainnya
[X]