kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.327.000   -23.000   -0,98%
  • USD/IDR 16.635   -20,00   -0,12%
  • IDX 8.117   -154,57   -1,87%
  • KOMPAS100 1.129   -18,19   -1,59%
  • LQ45 825   -3,57   -0,43%
  • ISSI 283   -7,10   -2,45%
  • IDX30 433   -0,85   -0,20%
  • IDXHIDIV20 501   2,69   0,54%
  • IDX80 126   -1,00   -0,79%
  • IDXV30 137   0,20   0,15%
  • IDXQ30 139   0,50   0,36%

Tag

Bank Sentral Eropa

BERITA TERKAIT
Berita Lainnya
[X]