CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.348.000   -16.000   -0,68%
  • USD/IDR 16.731   -26,00   -0,16%
  • IDX 8.406   -14,22   -0,17%
  • KOMPAS100 1.162   -2,81   -0,24%
  • LQ45 846   -2,34   -0,28%
  • ISSI 293   -0,46   -0,16%
  • IDX30 440   -2,14   -0,48%
  • IDXHIDIV20 511   -3,08   -0,60%
  • IDX80 131   -0,31   -0,23%
  • IDXV30 135   -0,57   -0,42%
  • IDXQ30 141   -0,87   -0,61%

Tag

Chairul Tanjung

BERITA TERKAIT
Berita Lainnya
[X]