kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.310.000   -177.000   -7,12%
  • USD/IDR 16.640   33,00   0,20%
  • IDX 8.192   -46,11   -0,56%
  • KOMPAS100 1.135   -9,98   -0,87%
  • LQ45 813   -7,03   -0,86%
  • ISSI 289   -1,09   -0,38%
  • IDX30 425   -3,12   -0,73%
  • IDXHIDIV20 484   -2,37   -0,49%
  • IDX80 126   -0,96   -0,76%
  • IDXV30 136   0,96   0,71%
  • IDXQ30 135   -1,01   -0,74%

Tag

Dayamitra Telekomunikasi

BERITA TERKAIT
Berita Lainnya
[X]