kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.284.000   34.000   1,51%
  • USD/IDR 16.582   -65,00   -0,39%
  • IDX 8.167   27,16   0,33%
  • KOMPAS100 1.115   -0,80   -0,07%
  • LQ45 784   2,00   0,26%
  • ISSI 288   1,14   0,40%
  • IDX30 412   1,13   0,27%
  • IDXHIDIV20 463   -0,94   -0,20%
  • IDX80 123   -0,17   -0,14%
  • IDXV30 132   -0,87   -0,65%
  • IDXQ30 129   -0,12   -0,10%

Tag

Dim Sum Bond

BERITA TERKAIT
Berita Lainnya
[X]