kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.305.000   6.000   0,26%
  • USD/IDR 16.595   17,00   0,10%
  • IDX 8.261   3,47   0,04%
  • KOMPAS100 1.127   -0,82   -0,07%
  • LQ45 792   -1,94   -0,24%
  • ISSI 296   1,08   0,37%
  • IDX30 414   -1,23   -0,30%
  • IDXHIDIV20 465   -2,43   -0,52%
  • IDX80 124   -0,07   -0,05%
  • IDXV30 133   -0,25   -0,19%
  • IDXQ30 129   -0,31   -0,24%

Tag

green energy

BERITA TERKAIT
Berita Lainnya
[X]