kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.267.000   -15.000   -0,66%
  • USD/IDR 16.650   20,00   0,12%
  • IDX 8.050   -42,32   -0,52%
  • KOMPAS100 1.117   -7,43   -0,66%
  • LQ45 820   -3,11   -0,38%
  • ISSI 281   -1,80   -0,64%
  • IDX30 431   -1,69   -0,39%
  • IDXHIDIV20 496   -1,81   -0,36%
  • IDX80 126   -0,28   -0,22%
  • IDXV30 136   -0,64   -0,47%
  • IDXQ30 138   -0,82   -0,59%

Tag

kinerja emiten Q3

BERITA TERKAIT
Berita Lainnya
[X]