kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.307.000   8.000   0,35%
  • USD/IDR 16.690   -17,00   -0,10%
  • IDX 8.432   37,88   0,45%
  • KOMPAS100 1.168   -0,23   -0,02%
  • LQ45 851   -2,14   -0,25%
  • ISSI 291   0,37   0,13%
  • IDX30 446   1,40   0,31%
  • IDXHIDIV20 514   0,87   0,17%
  • IDX80 131   -0,12   -0,10%
  • IDXV30 138   -0,06   -0,04%
  • IDXQ30 142   0,29   0,21%

Tag

kriteria penerima bansos

BERITA TERKAIT
Berita Lainnya
[X]