kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.303.000   7.000   0,30%
  • USD/IDR 16.571   -33,00   -0,20%
  • IDX 8.201   34,74   0,43%
  • KOMPAS100 1.119   2,16   0,19%
  • LQ45 785   0,52   0,07%
  • ISSI 292   2,28   0,78%
  • IDX30 410   -0,85   -0,21%
  • IDXHIDIV20 463   -1,68   -0,36%
  • IDX80 124   0,33   0,27%
  • IDXV30 133   0,32   0,24%
  • IDXQ30 128   -0,35   -0,27%

Tag

Olimpiade

BERITA TERKAIT
Berita Lainnya
[X]