kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.093.000   -2.000   -0,10%
  • USD/IDR 16.432   22,00   0,13%
  • IDX 7.932   78,13   0,99%
  • KOMPAS100 1.111   9,36   0,85%
  • LQ45 809   3,84   0,48%
  • ISSI 271   3,53   1,32%
  • IDX30 420   2,42   0,58%
  • IDXHIDIV20 486   1,93   0,40%
  • IDX80 122   0,84   0,69%
  • IDXV30 133   0,20   0,15%
  • IDXQ30 136   0,97   0,72%

Tag

Pertumbuhan Kredit UMKM

BERITA TERKAIT
Berita Lainnya
[X]