kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.123.000   1.000   0,05%
  • USD/IDR 16.616   -10,00   -0,06%
  • IDX 8.022   -28,71   -0,36%
  • KOMPAS100 1.117   -6,24   -0,56%
  • LQ45 803   -6,77   -0,84%
  • ISSI 278   -0,25   -0,09%
  • IDX30 421   -1,58   -0,37%
  • IDXHIDIV20 482   -3,32   -0,68%
  • IDX80 122   -0,79   -0,64%
  • IDXV30 131   -0,64   -0,48%
  • IDXQ30 134   -1,08   -0,80%

Tag

Prabowo Subianto Djojohadikusumo

BERITA TERKAIT
Berita Lainnya
[X]