CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.322.000   -29.000   -1,23%
  • USD/IDR 16.780   33,00   0,20%
  • IDX 8.374   -42,81   -0,51%
  • KOMPAS100 1.161   -5,07   -0,44%
  • LQ45 845   -4,50   -0,53%
  • ISSI 292   -1,97   -0,67%
  • IDX30 442   -3,17   -0,71%
  • IDXHIDIV20 513   -1,27   -0,25%
  • IDX80 130   -0,83   -0,63%
  • IDXV30 136   -0,95   -0,69%
  • IDXQ30 142   -0,13   -0,09%

Tag

Samsung Galaxy A16

BERITA TERKAIT
Berita Lainnya
[X]