kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.278.000   -12.000   -0,52%
  • USD/IDR 16.698   45,00   0,27%
  • IDX 8.268   104,52   1,28%
  • KOMPAS100 1.154   17,07   1,50%
  • LQ45 843   11,91   1,43%
  • ISSI 286   3,64   1,29%
  • IDX30 444   6,58   1,51%
  • IDXHIDIV20 512   9,07   1,80%
  • IDX80 130   1,98   1,56%
  • IDXV30 138   1,50   1,10%
  • IDXQ30 141   2,25   1,63%

Tag

UCL

BERITA TERKAIT
Berita Lainnya
[X]