kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.305.000   6.000   0,26%
  • USD/IDR 16.584   5,00   0,03%
  • IDX 8.260   2,56   0,03%
  • KOMPAS100 1.127   -0,49   -0,04%
  • LQ45 793   -0,28   -0,03%
  • ISSI 296   1,30   0,44%
  • IDX30 414   -1,32   -0,32%
  • IDXHIDIV20 464   -2,85   -0,61%
  • IDX80 124   0,19   0,15%
  • IDXV30 133   -0,32   -0,24%
  • IDXQ30 129   -0,30   -0,23%

Tag

upah minimum provinsi (UMP)

BERITA TERKAIT
Berita Lainnya
[X]