kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.278.000   -12.000   -0,52%
  • USD/IDR 16.653   0,00   0,00%
  • IDX 8.230   65,91   0,81%
  • KOMPAS100 1.147   10,49   0,92%
  • LQ45 840   8,17   0,98%
  • ISSI 284   2,18   0,77%
  • IDX30 441   3,72   0,85%
  • IDXHIDIV20 508   5,02   1,00%
  • IDX80 129   1,16   0,91%
  • IDXV30 138   1,40   1,03%
  • IDXQ30 140   1,22   0,88%

Tag

XLSMART Telecom

BERITA TERKAIT
Berita Lainnya
[X]