kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.260.000   -26.000   -1,14%
  • USD/IDR 16.735   13,00   0,08%
  • IDX 8.319   76,61   0,93%
  • KOMPAS100 1.160   10,25   0,89%
  • LQ45 847   5,05   0,60%
  • ISSI 287   1,55   0,54%
  • IDX30 445   4,14   0,94%
  • IDXHIDIV20 511   0,49   0,10%
  • IDX80 130   1,17   0,90%
  • IDXV30 136   0,08   0,06%
  • IDXQ30 142   0,93   0,66%

Topik

Saham

Saham adalah surat berharga yang menjadi bukti bahwa pemiliknya memliki bagian perusahaan, sesuai porsi saham yang dimilikinya. Pemilik saham berhak atas dividen yang dihasilkan, sekaligus ikut terpapar risiko jika perusahaan mengalami kerugian usaha. Meski sering disebut dengan satuan lembar, di Indonesia saat ini saham tidak lagi berupa lembaran-lembaran kertas, melainkan sekadar data digital yang tercatat di lembaga pencatatan efek.

BERITA TERKAIT
Berita Lainnya
[X]